
Gaylord Liners
Product Code | FITS PALLET | COVER SIZE | COLOUR | GAUGE | BAGS/ Roll |
L x W x H | W x D x H | ||||
464268PC | 42 x 42 x 47″ | 46 x 42 x 68″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
4840100PC | 48 x 36 x 80″ | 48 x 40 x 100″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
484248PC | 48 x 40 x 27″ | 48 x 42 x 48″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
484672PC | 48 x 40 x 49″ | 48 x 46 x 72″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
514973PC | 48 x 48 x 48″ | 51 x 49 x 73″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
514985PC | 48 x 48 x 60″ | 51 x 49 x 85″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
514997PC | 48 x 48 x 72″ | 51 x 49 x 97″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
544476PC | 48 x 40 x 54″ | 54 x 44 x 76″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
484268PC | 48 x 40 x 68″ | 54 x 44 x 96″ | CLEAR ,BLACK, BLUE | 3 Mil | 50 |
LARGE GUSSETED BAGS
|
|
PALLET COVERS
LARGE GUSSETED BAGS
Conceal pallet loads and offer protection for light-sensitive items. |
|